工業自動化儀表廠家

尊敬的準客戶,歡迎您訪問本頁面,如您想全面的了解本款儀表的選型,請您點擊上方【ZR3051DP差壓變送器選型樣本 V2017.11】 下載按扭。展瑞科技文案編輯員為您精心準備了本款儀表的全面選型資料[PDF版],供您參閱,如有不明之處,歡迎您致電展瑞科技服務熱線:0371-56708681.
ZR3051DP差壓變送器產品特點:
| 精度高 | 全系列統一結構、互換性強 |
| 量程、零點外部連續可調 | 小型化(166mm總高) |
| 穩定性能好 | 接觸介質的膜片材料可選 |
| 正遷移可達500%、負遷移可達600% | 防爆結構,全天候使用 |
| 二線制 | |
| 阻尼可調、耐過壓 | |
| 固體傳感器設計 | |
| 無機械可動部件、維修量少 |
ZR3051DP差壓變送器技術參數:
| 測量介質 | 液體、氣體和蒸氣 |
| 測量范圍 | 0-0.16KPa至0-40MPa |
| 工作電壓 | 12-45 V DC(一般使用24 V DC) |
| 輸出信號 | 4-20 mA DC |
| 防爆等級 | 隔爆型ExdⅡBT6;本質安全型ExiaⅡCT6 |
| 量程和零點 | 外部連續可調 |
| 正負遷移 | 正向最大遷移率為最小校調量程的500%;負向最大遷移率為最小校調量程的600% |
| 阻尼 | 充硅油時,0.25~1.67 S連續可調 |
| 啟動時間 | 2 S |
| 溫度范圍 | 環境溫度-20~85℃;介質溫度-40~100℃(法蘭式充高溫硅油時15~315℃);貯存溫度-40~100℃ |
| 精度 | 0.2 0.5 |
| 溫度影響 | ±0.2%/10K |
| 靜壓影響 | 微差壓≤±10%;差壓 ≤±0.5%;高靜壓≤±2.0% |
| 結構材料 | 隔離膜片 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 鉭 |
| 排放閥 | 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 鉭 |
| 法蘭和接頭 | 碳鋼鍍鎳 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 |
| O型密封圈 | 氟橡膠 丁腈橡膠 灌充液 硅油或惰性油 |
| 螺栓 | 碳鋼鍍鎳 外殼 鋁合金 防護等級IP65 |
| 引壓連接件 | 法蘭NPT1/4中心距54mm;接頭NPT1/2或M20×1.5陽螺紋;球錐面密封,帶接頭時中心距50.8、54、57.2mm |
| 信號線連接孔 | G1/2 |

注:河南展瑞提供ZR3051DP差壓變送器選型樣本的免費下載,如有改動不另行通知,更多差壓變送器選型樣本請關注我們的官方網站http://www.stytech.cn/ 河南展瑞服務熱線:0371-56708681!
此文關鍵字:3051差壓變送器選型
選哪款儀表更適合現場使用? 展瑞科技為您支招,至真至誠!